Detalii tranzactionare
Selectati piata:   

Click pe titlul coloanei pentru a sorta.

 SimbolVolumValoare PretVariatieVariatie%
Schimba pagina:  
 |  Pagina curenta: 1 din 2, inregistrarile 1 - 25 din 46.
1 SIF5 1.226.500 1.710.645,00 1,4000 0,0200 1,45 %
2 BRD 79.810 917.380,00 11,6000 0,2000 1,75 %
3 BVB 22.665 836.840,20 36,0000 -2,0000 -5,26 %
4 TGN 3.319 804.889,60 244,2000 2,9000 1,20 %
5 SIF2 454.000 499.120,00 1,1100 0,0200 1,83 %
6 SIF3 767.000 424.180,00 0,5600 0,0100 1,82 %
7 SIF1 178.500 198.370,00 1,1200 0,0200 1,82 %
8 COMI 212.000 154.895,00 0,7500 0,0100 1,35 %
9 SNP 427.500 141.452,00 0,3320 0,0050 1,53 %
10 AZO 263.000 131.415,50 0,4950 0,0000 0,00 %
11 TLV 74.000 102.890,00 1,4000 0,0300 2,19 %
12 TEL 5.700 101.971,00 17,9000 0,2000 1,13 %
13 DAFR 673.500 84.739,00 0,1270 0,0030 2,42 %
14 BRK 231.000 69.380,00 0,3010 0,0030 1,01 %
15 SIF4 108.500 68.367,50 0,6350 0,0100 1,60 %
16 EPT 464.500 47.379,00 0,1020 0,0020 2,00 %
17 ALR 14.500 39.590,00 2,6500 -0,0500 -1,85 %
18 EBS 303 38.084,80 125,7000 0,7000 0,56 %
19 CMP 66.500 27.341,50 0,4190 0,0090 2,20 %
20 BIO 131.000 23.736,50 0,1830 0,0040 2,23 %
21 SPCU 88.000 22.880,50 0,2600 0,0000 0,00 %
22 MECF 195.500 17.572,50 0,0900 0,0050 5,88 %
23 CEON 107.000 15.995,50 0,1500 0,0040 2,74 %
24 COTR 351 13.575,90 40,0000 5,0000 14,29 %
25 STK 203 9.931,70 50,0000 0,1000 0,20 %



Indici bursieri
 
Grafice indici bursieri
BET 5.136,85 1,61%
BET-C 2.979,44 1,26%
BET-FI 22.881,82 1,69%
BET-NG 742,51 1,86%
BET-XT 469,65 1,48%
RAQC 2.166,68 0,43%
RTL 10.385,52 1,43%

Ultimul update
 
Datele folosite de acest site au deocamdata o intarziere de 15 minute. Datele actuale reprezinta ultima situatie raportata de BVB la  09.09.2010, ora 16:15
Smarty Web Director